| |
194156
Санкт-Петербург
Костромской пр-т д.3 офис 12H
ст. метро Удельная

|
холодильное оборудование
| № | товар | цена (руб.) | единицы | примечание |
1 | Хладон R-22 |
| баллон | 13,6 кг. |
2 | Хладон R-134a |
| баллон | 13,6 кг. |
3 | Хладон R-404a |
| баллон | 10,9 кг.
|
4 | Хладон R-407с |
| баллон | 11,3 кг. |
5 | Хладон R-406а |
| баллон | 11,3 кг. |
6 | Х/а |
| шт. | ASPERA |
7 | Х/к NE2125 |
| шт. | ASPERA |
8 | Х/к NE2134E |
| шт. | ASPERA |
9 | Х/к T2140E |
| шт. | ASPERA |
10 | Х/к T2155E |
| шт. | ASPERA |
11 | Х/к T2168E |
| шт. | ASPERA |
12 | Х/к J2178E |
| шт. | ASPERA |
13 | Х/к J2190E |
| шт. | ASPERA |
14 | Х/к NB6144E |
| шт. | ASPERA |
15 | Х/к NB6152E |
| шт. | ASPERA |
16 | Х/к NB6165E |
| шт. | ASPERA |
17 | Х/к NE6181E |
| шт. | ASPERA |
18 | Х/к NE6210E |
| шт. | ASPERA |
19 | Х/к NE9213E |
| шт. | ASPERA |
20 | Х/к T-6217E |
| шт. | ASPERA |
21 | Х/к T-6220E |
| шт. | ASPERA |
22 | Х/к J9226E |
| шт. | ASPERA |
23 | Х/к J9232E |
| шт. | ASPERA |
24 | Х/к J9238E |
| шт. | ASPERA |
25 | Х/к NB1116Z |
| шт. | ASPERA |
26 | Х/к NB1118Z |
| шт. | ASPERA |
27 | Х/к NE1121Z |
| шт. | ASPERA |
28 | Х/к NE1130Z |
| шт. | ASPERA |
29 | Х/к NE2121Z |
| шт. | ASPERA |
30 | Х/к NE2130Z |
| шт. | ASPERA |
31 | Х/к NE2134Z |
| шт. | ASPERA |
32 | Х/к NE2134GK |
| шт. | ASPERA |
33 | Х/к T2168GK |
| шт. | ASPERA |
34 | Х/к T2178GK |
| шт. | ASPERA |
35 | Х/к T2180GK |
| шт. | ASPERA |
36 | Х/к J2192GK |
| шт. | ASPERA |
37 | Х/к J2212GK |
| шт. | ASPERA |
38 | Х/к J9232GK |
| шт. | ASPERA |
39 | SC10C |
| шт. | Danfoss |
40 | SC12C |
| шт. | Danfoss |
41 | SC15CL |
| шт. | Danfoss |
42 | SC15CM |
| шт. | Danfoss |
43 | SC18CLX2 |
| шт. | Danfoss |
44 | SC18CM |
| шт. | Danfoss |
45 | SC21CL |
| шт. | Danfoss |
46 | TL5G |
| шт. | Danfoss |
47 | FR8.5 |
| шт. | Danfoss |
|
| | | |
| | | | |
| | | | |
48 | Х/к J9238GK |
| шт. | ASPERA |
49 | X
/k NB6152GK |
| шт. | ASPERA |
50 | Х/к T2155GK |
| шт. | ASPERA |
51 | Х/к NE6187Z |
| шт. | ASPERA |
52 | Х/к T6215Z |
| шт. | ASPERA |
|
|
|